23 de febrero de 2014
Se corrió la maratón 12 k La Pedrera-La Paloma
El sábado se realizó la novena edición de esta clásica competencia que se desarrolla entre dos de los balnearios más importantes de Rocha. Participaron 136 corredores.
Desde las primeras horas de la tarde se podía ver a los competidores entrenando en las playas, y en las calles de La Pedrera, mientras los organizadores daban los últimos retoques y la gente de Kronos, que midió el tiempo de los corredores, aprontaba el marco de largada frente al Club Social de La Pedrera. El clima acompañó con una temperatura agradable y la gente se fue reuniendo a lo largo de los casi 12 kilómetros en los que se desarrolla la competencia, esperando ver pasar a los participantes y acompañarlos con un aplauso a modo de aliento. Ya en la línea de llegada, todos recibieron algún premio y los más chicos saltaron y se diviertieron en los juegos de la ballena, tal cual pasa desde hace ya 9 años, cuando un grupo de ediles y vecinos, dió forma a lo que hoy es un atractivo más para visitar nuestras playas en verano.
Como en ediciones anteriores, la orgnización de la maratón, premia a los mejores atletas locales. Este año fue el turno de RAFAEL GUSTAVO BUSCIOLANO GOMEZ (puesto 12 en la general), de La Paloma; y por Rocha JULIO SAROBA (puesto 5 en la general), quien está radicado actualmente en Maldonado, pero es oriundo de nuestro departamento.
Posiciones generales de los primeros 10:
Pos Nº Participante Tiempo Neto
1 | 5711 | ROJAS AGUELMIS | 00:36:05 | |||||
2 | 5618 | MARMO JAVIER | 00:37:13 | |||||
3 | 5546 | JUAN ALBERTO MACEDO SUAREZ | 00:37:19 | |||||
4 | 5582 | MILTON WALTERC CASTRO PATRONE | 00:38:58 | |||||
5 | 5603 | JULIO SAROBA | 00:39:16 | |||||
6 | 5600 | FERNANDO RIVERO | 00:39:47 | |||||
7 | 5628 | CLAVIJO RICHARD RAMON | 00:40:39 | |||||
8 | 5584 | NOGUEZ TEJERA LUIS EMILIO | 00:41:41 | |||||
9 | 5605 | ZINOLA DE LEON FACUNDO | 00:43:14 | |||||
10 | 5714 | CARDOZO CARLOS HUGO | 00:45:17 | |||||
Categoría femenina 10 primeras:
Pos Nº Participante Tiempo Neto
17 | 5583 | DEL PUERTO PACIEL LAURA VERONICA | 00:47:05 | |||||
22 | 5612 | CLAUDIA STEFANYR RAMIREZ NIEVES | 00:48:27 | |||||
26 | 5581 | HIPOGROSSO PRADERIO SILVINA | 00:48:43 | |||||
39 | 5696 | MUÑOZ FERRERO DENISSE CAROLINA | 00:51:07 | |||||
40 | 5544 | SILVEIRA RITA | 00:51:09 | |||||
56 | 5547 | RUGGERI TANIA | 00:54:05 | |||||
73 | 5508 | TOSCANINI MIRIAM | 00:56:38 | |||||
81 | 5589 | AUGUSTYNIAK GALLO RITA ELENA | 00:58:01 | |||||
90 | 5587 | CABRERA GEOVANNA | 01:00:01 | |||||
Categoría hombre 10 primeros:
Pos Nº Participante Tiempo Neto
1 | 5711 | ROJAS AGUELMIS | 00:36:05 | |||||
2 | 5618 | MARMO JAVIER | 00:37:13 | |||||
3 | 5546 | JUAN ALBERTO MACEDO SUAREZ | 00:37:19 | |||||
4 | 5582 | MILTON WALTERC CASTRO PATRONE | 00:38:58 | |||||
5 | 5603 | JULIO SAROBA | 00:39:16 | |||||
6 | 5600 | FERNANDO RIVERO | 00:39:47 | |||||
7 | 5628 | CLAVIJO RICHARD RAMON | 00:40:39 | |||||
8 | 5584 | NOGUEZ TEJERA LUIS EMILIO | 00:41:41 | |||||
9 | 5605 | ZINOLA DE LEON FACUNDO | 00:43:14 | |||||
10 | 5714 | CARDOZO CARLOS HUGO | 00:45:17 |
Fuente: Kronos
COMPARTIR:
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno!