DEPORTES
22 de febrero de 2015
Se corrió la maratón La Paloma-La Pedrera
Este sábado los competidores más importantes de la región se dieron cita en esta clásica competencia que cumplió diez años. Te contamos quiénes fueron los ganadores.
En una tarde que acompañó desde el clima, se corrió la décima edición de la ya clásica maratón La Paloma-La Pedrera, que une ambos balnearios rochenses en 11800 metros. Los competidores llegaron desde distintas partes de la región convocados por los premios y el prestigio que año a año viene ganando la competencia esteña. La gente no es ajena al fenómeno y ha convertido en una costumbre esperar al lado del camino a los competidores para saludarlos con aplausos.
La competencia la ganó Javier Mermo, haciendo un tiempo de 34 minutos con 56 segundos. Te contamos los otros resultados que están disponibles desde la organización.
Primeros diez posiciones generales:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 2210 | MARMO JAVIER | 00:34:56 | 00:34:56 | 00:02:59 | |
2 | 2 | 2 | 2167 | ZAMORA CRISTIAN | 00:34:59 | 00:34:59 | 00:02:59 | |
3 | 1 | 3 | 2188 | NICOLAS CUESTAS | 00:35:24 | 00:35:24 | 00:03:02 | |
4 | 2 | 4 | 2168 | ANGEL RAUL PORTELA MENEZES | 00:36:45 | 00:36:45 | 00:03:08 | |
5 | 3 | 5 | 2309 | SAROBA SAROBA | 00:38:12 | 00:38:12 | 00:03:16 | |
6 | 1 | 6 | 2235 | PENA JUAN | 00:39:12 | 00:39:12 | 00:03:21 | |
7 | 2 | 7 | 2260 | RICHARD RAMON CLAVIJO CLAVIJO | 00:39:30 | 00:39:30 | 00:03:23 | |
8 | 1 | 8 | 2279 | PEREYRA JORGE | 00:41:44 | 00:41:44 | 00:03:34 | |
9 | 4 | 9 | 2265 | PEREZ HERNANDEZ DENIS FABIAN | 00:42:08 | 00:42:08 | 00:03:36 | |
10 | 5 | 10 | 2189 | JAIRO PERDOMO | 00:42:17 | 00:42:17 | 00:03:37 |
Las cinco primeras mujeres:
P.Gral. | P.Cat. | P.Sexo | Numero | Corredor | Tiempo | T. Neto | Promedio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 2232 | CABRERA CECILIA | 00:42:55 | 00:42:55 | 00:03:40 | |
15 | 1 | 2 | 2185 | WAKELY ALISON | 00:44:04 | 00:44:04 | 00:03:46 | |
54 | 2 | 3 | 2281 | LATORRE PATRICIA | 00:50:50 | 00:50:50 | 00:04:21 | |
59 | 3 | 4 | 2297 | GÓMER RIVERO ANDREA SILVANA | 00:51:15 | 00:51:15 | 00:04:23 | |
65 | 4 | 5 | 2139 | VIVIANA SANCHEZ | 00:52:42 | 00:52:42 | 00:04:30 |
La totalidad de los resultados están disponibles aquí.
COMPARTIR:
Comentarios
Nombre
maria isabel
Comentario
muy buena la organizacion y el numero de participantes.el chico mio corre la de 3km.felicitaciones
Nombre
Pedro
Comentario
HERMOSA FIESTA!!! Celebremos este tipo de actividades que SUMAN a la comunidad, tan diferentes a los ya conocidos "desbundes" y "descontroles" que solamente dejan mugre y robos (y sus buenos U$ a los conocidos aves de paso de siempre que YA CERRARON!!)